(Anual 2020) Consumo anual per cápita de agua ...
Consumo anual per cápita de agua de pozo en los tres campus UPV, medido en metros cúbicos por persona (Período: 01/01/2020 - 31/12/2020; Act. 30/04/2026)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 24, 2021 |
| Creado | Mayo 24, 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 21/05/2021 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2020 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2020 |
| Año | 2020 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f9b3eed8-d76d-4554-ab6b-6bb25b33cc58 |
| last modified | hace 5 años |
| on same domain | True |
| package id | 31a3dcde-ac8c-4753-9cea-399452a613bd |
| position | 6 |
| revision id | c36307ec-8a60-4258-9851-8e6ee320e897 |
| state | active |
| url type | upload |

