| 51 conjuntos de datos encontrados | Accesos | Fecha de actualización | 
|---|---|---|
| Plazo medio de pago | 1328 | 16.11.2023 | 
| Personal eventual | 1834 | 09.03.2023 | 
| Saldos bancarios | 1361 | 29.07.2022 | 
| Ejecución presupuesto de ingresos | 1030 | 17.04.2020 | 
| Ejecución presupuesto de gastos | 1504 | 17.04.2020 | 
| Obras de Valor Histórico Artístico y/o Alto Valor Económico | 637 | 18.12.2019 | 
| Datos estadísticos de contratos adjudicados | 1080 | 08.10.2019 | 
| Movimientos contables. Ingresos | 1181 | 08.10.2019 | 
| Contratos adjudicados | 562 | 08.10.2019 | 
| Movimientos contables. Pagos | 1353 | 08.10.2019 | 
| Deuda | 1095 | 08.10.2019 | 
 
    
