| 12 conjuntos de datos encontrados | Accesos | Fecha de actualización | 
|---|---|---|
| Contratos menores | 2783 | 20.10.2025 | 
| Personal eventual según Ley 1/2022 | 68 | 15.10.2025 | 
| Subvenciones y ayudas | 1399 | 29.07.2025 | 
| Personal eventual | 1834 | 09.03.2023 | 
| Saldos bancarios | 1361 | 29.07.2022 | 
| Ejecución presupuesto de ingresos | 1030 | 17.04.2020 | 
| Ejecución presupuesto de gastos | 1504 | 17.04.2020 | 
| Datos estadísticos de contratos adjudicados | 1080 | 08.10.2019 | 
| Movimientos contables. Ingresos | 1181 | 08.10.2019 | 
| Contratos adjudicados | 562 | 08.10.2019 | 
| Movimientos contables. Pagos | 1353 | 08.10.2019 | 
| Deuda | 1095 | 08.10.2019 | 
 
    
