(Anual 2025) Consumo anual per cápita de agua ...
Consumo anual per cápita de agua de pozo en los tres campus UPV, medido en metros cúbicos por persona (Período: 01/01/2025 - 31/12/2025; Act. 30/04/2026)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 5, 2026 |
| Creado | Mayo 5, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 30/04/2026 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2025 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2025 |
| Año | 2025 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3121b893-ee10-4633-9522-97decf4b022f |
| last modified | hace 14 días |
| on same domain | True |
| package id | 31a3dcde-ac8c-4753-9cea-399452a613bd |
| position | 1 |
| revision id | c36307ec-8a60-4258-9851-8e6ee320e897 |
| state | active |
| url type | upload |

