(Anual 2021) Consumo anual de energía ...
kWh de energía convencional consumidos por metros cuadrados totales construidos en los tres campus UPV (Período: 01/01/2021 - 31/12/2021; Act. 30/04/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 28, 2022 |
| Creado | Septiembre 28, 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 30/04/2022 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2021 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2021 |
| Año | 2021 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 745fa7ac-0f05-463f-be26-a765b99098af |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | bb17b776-9dc8-474f-9d24-ccadc12b9cdf |
| position | 4 |
| revision id | d87b04de-f2aa-426c-aaf9-3477eaafd761 |
| state | active |
| url type | upload |

