(Curso 2019/2020) Tasa de tesis con estancias ...
Tasa de tesis con estancias de investigación, tesis con alguna estancia de investigación reconocida como actividad específica frente al total (Período: 01/09/2019 - 31/08/2020; Act. 26/05/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 26, 2025 |
| Creado | Mayo 26, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | CURSO_ACADEMICO |
| Fecha creacion archivo | 26/05/2025 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/09/2019 |
| Fecha fin periodo | 31/08/2020 |
| Año | 2019/2020 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 25344779-b8f1-4640-9407-d14124206cc2 |
| last modified | Hace 5 meses |
| on same domain | True |
| package id | ea5d043e-3a66-4f2d-9678-a6c6b43422b8 |
| position | 5 |
| revision id | 609cc08f-f31c-4552-abd3-1fb8cbc00955 |
| state | active |
| url type | upload |

