(Curso 2021/2022) Tasa de tesis con estancias ...
Tasa de tesis con estancias de investigación, tesis con alguna estancia de investigación reconocida como actividad específica frente al total (Período: 01/09/2021 - 31/08/2022; Act. 27/05/2026)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 26, 2025 |
| Creado | Mayo 26, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | CURSO_ACADEMICO |
| Fecha creacion archivo | 26/05/2025 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/09/2021 |
| Fecha fin periodo | 31/08/2022 |
| Año | 2021/2022 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e7c3a4db-4d00-41f0-a354-e9a1e47485db |
| last modified | hace 1 año |
| on same domain | True |
| package id | ea5d043e-3a66-4f2d-9678-a6c6b43422b8 |
| position | 4 |
| revision id | 19732fc0-7303-4080-a143-09de0b50bca4 |
| state | active |
| url type | upload |

