(Curso 2020/2021) Tasa de tesis con estancias ...
Tasa de tesis con estancias de investigación, tesis con alguna estancia de investigación reconocida como actividad específica frente al total (Período: 01/09/2020 - 31/08/2021; Act. 27/05/2026)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 26, 2025 |
| Creado | Mayo 26, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | CURSO_ACADEMICO |
| Fecha creacion archivo | 26/05/2025 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/09/2020 |
| Fecha fin periodo | 31/08/2021 |
| Año | 2020/2021 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ec0e457c-9eea-42f8-9643-971c0ca7e1d6 |
| last modified | hace 1 año |
| on same domain | True |
| package id | ea5d043e-3a66-4f2d-9678-a6c6b43422b8 |
| position | 5 |
| revision id | 19732fc0-7303-4080-a143-09de0b50bca4 |
| state | active |
| url type | upload |

