| 18 conjuntos de datos encontrados | Accesos | Fecha de actualización | 
|---|---|---|
| Contratos menores | 2783 | 20.10.2025 | 
| Subvenciones y ayudas | 1399 | 29.07.2025 | 
| Plazas y puestos de trabajo PDI | 2279 | 13.03.2025 | 
| Plazas y puestos de trabajo PAS | 3234 | 13.03.2025 | 
| Retribuciones Íntegras Anuales PDI | 574 | 18.12.2024 | 
| Retribuciones Íntegras Anuales PAS | 712 | 18.12.2024 | 
| Tablas Retributivas del PAS y del PDI | 3967 | 15.07.2024 | 
| Caja fija | 1599 | 20.12.2023 | 
| Plazo medio de pago | 1328 | 16.11.2023 | 
| Institutos Universitarios de Investigación | 636 | 18.01.2021 | 
| Ejecución presupuesto de ingresos | 1030 | 17.04.2020 | 
| Ejecución presupuesto de gastos | 1504 | 17.04.2020 | 
| Compatibilidades del PAS y del PDI | 1756 | 07.04.2020 | 
| Obras de Valor Histórico Artístico y/o Alto Valor Económico | 637 | 18.12.2019 | 
| Datos estadísticos de contratos adjudicados | 1080 | 08.10.2019 | 
| Contratos adjudicados | 562 | 08.10.2019 | 
| Deuda | 1095 | 08.10.2019 | 
| Estadisticas Sindicales | 1296 | 08.10.2019 | 
 
    
