| 13 conjuntos de datos encontrados | Accesos | Fecha de actualización | 
|---|---|---|
| Contratos menores | 2787 | 20.10.2025 | 
| Subvenciones y ayudas | 1399 | 29.07.2025 | 
| Plazas y puestos de trabajo PDI | 2279 | 13.03.2025 | 
| Plazas y puestos de trabajo PAS | 3234 | 13.03.2025 | 
| Retribuciones Íntegras Anuales PDI | 573 | 18.12.2024 | 
| Retribuciones Íntegras Anuales PAS | 712 | 18.12.2024 | 
| Tablas Retributivas del PAS y del PDI | 3964 | 15.07.2024 | 
| Institutos Universitarios de Investigación | 636 | 18.01.2021 | 
| Ejecución presupuesto de ingresos | 1030 | 17.04.2020 | 
| Ejecución presupuesto de gastos | 1504 | 17.04.2020 | 
| Datos estadísticos de contratos adjudicados | 1081 | 08.10.2019 | 
| Contratos adjudicados | 562 | 08.10.2019 | 
| Deuda | 1094 | 08.10.2019 | 
 
    
