(Anual 2021) Consumo anual per cápita de agua
Consumo anual per cápita de agua en los tres campus UPV, medido en metros cúbicos por persona (Período: 01/01/2021 - 31/12/2021; Act. 30/04/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 28, 2022 |
| Creado | Septiembre 28, 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 30/04/2022 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2021 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2021 |
| Año | 2021 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7385f88a-99d2-46ce-98be-5e53d010a944 |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | 57e6f500-6235-4d8e-b8e0-552fe46cb791 |
| position | 4 |
| revision id | b780066d-0f43-4c27-9b7e-cb1f20e158e5 |
| state | active |
| url type | upload |

