(Año 2024) Porcentaje PI Nacionalidad
Relación de PI anual indicando porcentaje por nacionalidades. Aparecen todas las nacionalidades y existe un registro para indicar la suma de porcentajes de todos los extranjeros (TOTAL_EXTRANJEROS) (Período: 01/01/2024 - 31/12/2024; Act. 17/10/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Octubre 17, 2025 |
| Creado | Octubre 17, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 17/10/2025 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2024 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2024 |
| Año | 2024 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1e73d70c-a649-4b20-9377-1f852955a95b |
| last modified | hace 15 días |
| on same domain | True |
| package id | 8c364e0b-0023-4dcf-ab6d-3729226dad0a |
| position | 1 |
| revision id | aaceadf0-9a5e-4f3b-9ed9-ac08f27545de |
| state | active |
| url type | upload |

