(Año 2022) Porcentaje PI Nacionalidad
Relación de PI anual indicando porcentaje por nacionalidades. Aparecen todas las nacionalidades y existe un registro para indicar la suma de porcentajes de todos los extranjeros (TOTAL_EXTRANJEROS) (Período: 01/01/2022 - 31/12/2022; Act. 17/10/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Junio 4, 2024 |
| Creado | Junio 4, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 20/12/2023 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2022 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2022 |
| Año | 2022 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 711866cf-ff90-4547-809b-b098a0cd6d51 |
| last modified | hace 1 año |
| on same domain | True |
| package id | 8c364e0b-0023-4dcf-ab6d-3729226dad0a |
| position | 3 |
| revision id | aaceadf0-9a5e-4f3b-9ed9-ac08f27545de |
| state | active |
| url type | upload |

