(Año 2024) Porcentaje PI Nacionalidad
Relación de PI anual indicando porcentaje por nacionalidades. Aparecen todas las nacionalidades y existe un registro para indicar la suma de porcentajes de todos los extranjeros (TOTAL_EXTRANJEROS) (Período: 01/01/2024 - 31/12/2024; Act. 20/12/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 5, 2026 |
| Creado | Mayo 5, 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 20/12/2025 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2024 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2024 |
| Año | 2024 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 893f48e9-278e-4919-acfc-0e6bbceb8ffd |
| last modified | hace 12 días |
| on same domain | True |
| package id | 8c364e0b-0023-4dcf-ab6d-3729226dad0a |
| position | 1 |
| revision id | 56657b1c-1886-4b76-939e-4a09f362f756 |
| state | active |
| url type | upload |

