(Anual 2024) Consum anual per càpita d'aigua
Consum anual per càpita d'aigua en els tres campus UPV, mesurat en metres cúbics per persona (Període: 01/01/2024 - 31/12/2024; Act. 30/04/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 2 Maig 2025 |
| Creat | 2 Maig 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 30/04/2025 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/01/2024 |
| Data fi període | 31/12/2024 |
| Any | 2024 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2a3aef73-0222-4534-a658-facd5ae9577a |
| last modified | Fa 7 mesos |
| on same domain | True |
| package id | 57e6f500-6235-4d8e-b8e0-552fe46cb791 |
| position | 1 |
| revision id | b780066d-0f43-4c27-9b7e-cb1f20e158e5 |
| state | active |
| url type | upload |

