(Anual 2024) Superfície construïda per treballador
Metres quadrats de superfície construïda/treballador (Període: 01/01/2024 - 31/12/2024; Act. 30/04/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 2 Maig 2025 |
| Creat | 2 Maig 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 30/04/2025 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/01/2024 |
| Data fi període | 31/12/2024 |
| Any | 2024 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e4741f20-468e-4f4a-88d4-ab43db7df7d1 |
| last modified | Fa 7 mesos |
| on same domain | True |
| package id | bd4006b7-e36e-4837-8a44-582473e0eb81 |
| position | 1 |
| revision id | 9b71fc4d-e30c-47d5-abc8-4ffba302e187 |
| state | active |
| url type | upload |

