(Curs 2021/2022) Porcentaje de alumnos ...
Relación de títulos de Grado y Máster con el porcentaje de alumnos que han realizado intercambio académico por cursos académicos (Període: 01/09/2021 - 31/08/2022; Act. 01/12/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 30 Octubre 2023 |
| Creat | 30 Octubre 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | CURSO_ACADEMICO |
| Data creació arxiu | 01/12/2022 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/09/2021 |
| Data fi període | 31/08/2022 |
| Any | 2021/2022 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ae692e7f-3d75-4104-9bfd-005d2b609c8a |
| last modified | fa uns 2 anys |
| on same domain | True |
| package id | be668d55-f6f2-4812-b335-1b01d0a1f9d7 |
| position | 4 |
| revision id | 81246b03-8ab7-4b8d-a5e4-86585ecae3b0 |
| state | active |
| url type | upload |

