(Curso 2022/2023) Porcentaje de estudiantes de ...
Relación de títulos de Grado y Máster con el porcentaje de estudiantes de nacionalidad extranjera por cursos académicos. (Período: 01/09/2022 - 31/08/2023; Act. 01/12/2024)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Junio 4, 2024 |
| Creado | Junio 4, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | CURSO_ACADEMICO |
| Fecha creacion archivo | 01/12/2023 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/09/2022 |
| Fecha fin periodo | 31/08/2023 |
| Año | 2022/2023 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4b4fb816-941b-45b5-a9cc-00b0baaa9a0e |
| last modified | hace 1 año |
| on same domain | True |
| package id | 6c41becf-9f01-441a-8ccb-3c5a5038ae35 |
| position | 2 |
| revision id | 8d9650ae-9634-406a-b5ae-d9d7a94205c9 |
| state | active |
| url type | upload |

