(Curso 2020/2021) Porcentaje de estudiantes de ...
Relación de títulos de Grado y Máster con el porcentaje de estudiantes de nacionalidad extranjera por cursos académicos. (Período: 01/09/2020 - 31/08/2021; Act. 01/12/2024)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 28, 2022 |
| Creado | Septiembre 28, 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | CURSO_ACADEMICO |
| Fecha creacion archivo | 01/12/2021 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/09/2020 |
| Fecha fin periodo | 31/08/2021 |
| Año | 2020/2021 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d54791df-c444-452b-9876-ccbcdea1a152 |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | 6c41becf-9f01-441a-8ccb-3c5a5038ae35 |
| position | 4 |
| revision id | 8d9650ae-9634-406a-b5ae-d9d7a94205c9 |
| state | active |
| url type | upload |

