(Curso 2021/2022) Porcentaje de estudiantes de ...
Relación de títulos de Grado y Máster con el porcentaje de estudiantes de nacionalidad extranjera por cursos académicos. (Período: 01/09/2021 - 31/08/2022; Act. 01/12/2024)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Octubre 30, 2023 |
| Creado | Octubre 30, 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | CURSO_ACADEMICO |
| Fecha creacion archivo | 01/12/2022 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/09/2021 |
| Fecha fin periodo | 31/08/2022 |
| Año | 2021/2022 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bfce8839-1fd4-41aa-af6a-07dfb4e86d8a |
| last modified | hace 2 años |
| on same domain | True |
| package id | 6c41becf-9f01-441a-8ccb-3c5a5038ae35 |
| position | 3 |
| revision id | 8d9650ae-9634-406a-b5ae-d9d7a94205c9 |
| state | active |
| url type | upload |

