(Anual 2022) Consum anual per càpita d'aigua ...
Consum anual per càpita d'aigua de xarxa en els tres campus UPV, mesurat en metres cúbics per persona (Període: 01/01/2022 - 31/12/2022; Act. 30/04/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 4 Juny 2024 |
| Creat | 4 Juny 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 30/04/2023 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/01/2022 |
| Data fi període | 31/12/2022 |
| Any | 2022 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3c834fb8-8912-4b8b-acdc-22e1a534ce27 |
| last modified | fa un 1 any |
| on same domain | True |
| package id | 2d4e8561-ed7b-4703-b782-6d596974bcb0 |
| position | 3 |
| revision id | c208873d-e23b-40a7-9b9e-b65bc1ee9bb4 |
| state | active |
| url type | upload |

