(Anual 2008) Consum anual per càpita d'aigua ...
Consum anual per càpita d'aigua de xarxa en els tres campus UPV, mesurat en metres cúbics per persona (Període: 01/01/2008 - 31/12/2008; Act. 30/04/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 5 Març 2021 |
| Creat | 5 Març 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 04/03/2021 00:00:00 |
| Històric | S |
| Data inici període | 01/01/2008 |
| Data fi període | 31/12/2008 |
| Any | 2008 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6e159092-44b9-4ed6-8646-1074c643dd54 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| on same domain | True |
| package id | 2d4e8561-ed7b-4703-b782-6d596974bcb0 |
| position | 17 |
| revision id | c208873d-e23b-40a7-9b9e-b65bc1ee9bb4 |
| state | active |
| url type | upload |

