(Anual 2021) Consumo anual per cápita de agua ...
Consumo anual per cápita de agua de red en los tres campus UPV, medido en metros cúbicos por persona (Período: 01/01/2021 - 31/12/2021; Act. 30/04/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 28, 2022 |
| Creado | Septiembre 28, 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 30/04/2022 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2021 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2021 |
| Año | 2021 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2de331a2-a1cc-4281-8469-667ff0724ba2 |
| last modified | hace 3 años |
| on same domain | True |
| package id | 2d4e8561-ed7b-4703-b782-6d596974bcb0 |
| position | 4 |
| revision id | c208873d-e23b-40a7-9b9e-b65bc1ee9bb4 |
| state | active |
| url type | upload |

