(Anual 2015) Consumo anual per cápita de agua ...
Consumo anual per cápita de agua de red en los tres campus UPV, medido en metros cúbicos por persona (Período: 01/01/2015 - 31/12/2015; Act. 30/04/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Marzo 5, 2021 |
| Creado | Marzo 5, 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 04/03/2021 00:00:00 |
| Histórico | S |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2015 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2015 |
| Año | 2015 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c836e360-af91-4505-b027-ee0e7866ef05 |
| last modified | hace 4 años |
| on same domain | True |
| package id | 2d4e8561-ed7b-4703-b782-6d596974bcb0 |
| position | 10 |
| revision id | c208873d-e23b-40a7-9b9e-b65bc1ee9bb4 |
| state | active |
| url type | upload |

