(Anual 2022) Consumo anual per cápita de agua ...
Consumo anual per cápita de agua de red en los tres campus UPV, medido en metros cúbicos por persona (Período: 01/01/2022 - 31/12/2022; Act. 30/04/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Junio 4, 2024 |
| Creado | Junio 4, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 30/04/2023 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2022 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2022 |
| Año | 2022 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3c834fb8-8912-4b8b-acdc-22e1a534ce27 |
| last modified | hace 1 año |
| on same domain | True |
| package id | 2d4e8561-ed7b-4703-b782-6d596974bcb0 |
| position | 3 |
| revision id | c208873d-e23b-40a7-9b9e-b65bc1ee9bb4 |
| state | active |
| url type | upload |

