(Anual 2016) Consumo anual per cápita de agua ...
Consumo anual per cápita de agua de red en los tres campus UPV, medido en metros cúbicos por persona (Período: 01/01/2016 - 31/12/2016; Act. 30/04/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Marzo 5, 2021 |
| Creado | Marzo 5, 2021 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | ANUAL |
| Fecha creacion archivo | 04/03/2021 00:00:00 |
| Histórico | S |
| Fecha inicio periodo | 01/01/2016 |
| Fecha fin periodo | 31/12/2016 |
| Año | 2016 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 35854483-1f99-4f1a-9ae3-83f8f224711e |
| last modified | hace 4 años |
| on same domain | True |
| package id | 2d4e8561-ed7b-4703-b782-6d596974bcb0 |
| position | 9 |
| revision id | c208873d-e23b-40a7-9b9e-b65bc1ee9bb4 |
| state | active |
| url type | upload |

