(Anual 2024) Consum anual per càpita d'aigua ...
Consum anual per càpita d'aigua de pou en els tres campus UPV, mesurat en metres cúbics per persona (Període: 01/01/2024 - 31/12/2024; Act. 30/04/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 2 Maig 2025 |
| Creat | 2 Maig 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 30/04/2025 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/01/2024 |
| Data fi període | 31/12/2024 |
| Any | 2024 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0835b972-ba4f-4c70-8cb9-0866d5ba1fa6 |
| last modified | Fa 7 mesos |
| on same domain | True |
| package id | 31a3dcde-ac8c-4753-9cea-399452a613bd |
| position | 1 |
| revision id | f0aa53f5-41e6-45be-99e2-1f31ca5e6692 |
| state | active |
| url type | upload |

