(Anual 2019) Consum anual per càpita d'aigua ...
Consum anual per càpita d'aigua de pou en els tres campus UPV, mesurat en metres cúbics per persona (Període: 01/01/2019 - 31/12/2019; Act. 30/04/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 24 Maig 2021 |
| Creat | 24 Maig 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 21/05/2021 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/01/2019 |
| Data fi període | 31/12/2019 |
| Any | 2019 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0957cca8-f514-4cb4-bd43-b41c53d49bb1 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| on same domain | True |
| package id | 31a3dcde-ac8c-4753-9cea-399452a613bd |
| position | 6 |
| revision id | f0aa53f5-41e6-45be-99e2-1f31ca5e6692 |
| state | active |
| url type | upload |

