(Anual 2023) Consum anual per càpita d'aigua ...
Consum anual per càpita d'aigua de pou en els tres campus UPV, mesurat en metres cúbics per persona (Període: 01/01/2023 - 31/12/2023; Act. 30/04/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 4 Juny 2024 |
| Creat | 4 Juny 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 30/04/2024 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/01/2023 |
| Data fi període | 31/12/2023 |
| Any | 2023 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c22ebb4b-7452-4bf0-b1dc-85486053ab84 |
| last modified | fa un 1 any |
| on same domain | True |
| package id | 31a3dcde-ac8c-4753-9cea-399452a613bd |
| position | 2 |
| revision id | f0aa53f5-41e6-45be-99e2-1f31ca5e6692 |
| state | active |
| url type | upload |

