(Anual 2023) Generació d'emissions indirectes ...
Generació d'emissions indirectes (associades al consum d'energia elèctrica) d'efecte d'hivernacle per treballador (Període: 01/01/2023 - 31/12/2023; Act. 30/04/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 4 Juny 2024 |
| Creat | 4 Juny 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 30/04/2024 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/01/2023 |
| Data fi període | 31/12/2023 |
| Any | 2023 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3b64f71f-a5e8-4781-b32c-d4d30dec2e20 |
| last modified | fa un 1 any |
| on same domain | True |
| package id | ceda77fc-e227-48e9-819a-f3004734f4cc |
| position | 2 |
| revision id | d1c93842-0851-4255-b289-5714638a7e5b |
| state | active |
| url type | upload |

