(Anual 2022) Generació d'emissions indirectes ...
Generació d'emissions indirectes (associades al consum d'energia elèctrica) d'efecte d'hivernacle per treballador (Període: 01/01/2022 - 31/12/2022; Act. 30/04/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 4 Juny 2024 |
| Creat | 4 Juny 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 30/04/2023 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/01/2022 |
| Data fi període | 31/12/2022 |
| Any | 2022 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f0ffd63a-e39c-4c8f-9c99-1353ed4d9852 |
| last modified | fa un 1 any |
| on same domain | True |
| package id | ceda77fc-e227-48e9-819a-f3004734f4cc |
| position | 3 |
| revision id | d1c93842-0851-4255-b289-5714638a7e5b |
| state | active |
| url type | upload |

