(Curs 2019/2020) Tasa de tesis con estancias ...
Tasa de tesis con estancias de investigación, tesis con alguna estancia de investigación reconocida como actividad específica frente al total (Període: 01/09/2019 - 31/08/2020; Act. 26/05/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 26 Maig 2025 |
| Creat | 26 Maig 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | CURSO_ACADEMICO |
| Data creació arxiu | 26/05/2025 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/09/2019 |
| Data fi període | 31/08/2020 |
| Any | 2019/2020 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 25344779-b8f1-4640-9407-d14124206cc2 |
| last modified | Fa 6 mesos |
| on same domain | True |
| package id | ea5d043e-3a66-4f2d-9678-a6c6b43422b8 |
| position | 5 |
| revision id | 609cc08f-f31c-4552-abd3-1fb8cbc00955 |
| state | active |
| url type | upload |

