(Curs 2022/2023) Tasa de tesis con estancias ...
Tasa de tesis con estancias de investigación, tesis con alguna estancia de investigación reconocida como actividad específica frente al total (Període: 01/09/2022 - 31/08/2023; Act. 26/05/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 26 Maig 2025 |
| Creat | 26 Maig 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | CURSO_ACADEMICO |
| Data creació arxiu | 26/05/2025 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/09/2022 |
| Data fi període | 31/08/2023 |
| Any | 2022/2023 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 668b2a36-bc87-4e07-99c8-0c7f9c186626 |
| last modified | Fa 6 mesos |
| on same domain | True |
| package id | ea5d043e-3a66-4f2d-9678-a6c6b43422b8 |
| position | 2 |
| revision id | 523484d1-4a26-4451-9546-93368f37d6a5 |
| state | active |
| url type | upload |

