(Curs 2020/2021) Tasa de tesis con estancias ...
Tasa de tesis con estancias de investigación, tesis con alguna estancia de investigación reconocida como actividad específica frente al total (Període: 01/09/2020 - 31/08/2021; Act. 26/05/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 26 Maig 2025 |
| Creat | 26 Maig 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | CURSO_ACADEMICO |
| Data creació arxiu | 26/05/2025 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/09/2020 |
| Data fi període | 31/08/2021 |
| Any | 2020/2021 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ec0e457c-9eea-42f8-9643-971c0ca7e1d6 |
| last modified | Fa 6 mesos |
| on same domain | True |
| package id | ea5d043e-3a66-4f2d-9678-a6c6b43422b8 |
| position | 4 |
| revision id | 535f5810-fa80-4aaf-8e6a-01d3b07e2eeb |
| state | active |
| url type | upload |

