| 19 conjunts de dades trobats | Accessos | Data d'actualització | 
|---|---|---|
| Contractes menors | 2783 | 20.10.2025 | 
| Personal eventual segons Llei 1/2022 | 68 | 15.10.2025 | 
| Subvencions i ajudes | 1399 | 29.07.2025 | 
| Places i llocs de treball PDI | 2279 | 13.03.2025 | 
| Places i llocs de treball PAS | 3237 | 13.03.2025 | 
| Retribucions Íntegres Anuals del PDI | 574 | 18.12.2024 | 
| Retribucions Íntegres Anuals del PAS | 712 | 18.12.2024 | 
| Taules retributives del PAS i del PDI | 3967 | 15.07.2024 | 
| Personal eventual | 1834 | 09.03.2023 | 
| Direccions d'àrea | 1350 | 30.01.2023 | 
| Saldos bancaris | 1361 | 29.07.2022 | 
| Instituts Universitaris de Recerca | 637 | 18.01.2021 | 
| Execució pressupost d'ingressos | 1032 | 17.04.2020 | 
| Execució pressupost de despeses | 1506 | 17.04.2020 | 
| Dades estadistiques de contractes adjudicats | 1080 | 08.10.2019 | 
| Moviments comptables. Ingressos | 1182 | 08.10.2019 | 
| Contractes adjudicats | 562 | 08.10.2019 | 
| Moviments comptables. Pagaments | 1353 | 08.10.2019 | 
| Deute | 1095 | 08.10.2019 | 
      
      
        
        
        
          També podeu accedir a aquest registre usant l'API API (vegeu Documentació de la API).
      
      
    
   
    
