(Curso 2021/2022) Tasa de tesis desarrolladas ...
Porcentaje de tesis en desarrollo con ayuda predoctoral FPI Mineco, FPU MECD, FPI UPV o Val I+D con respecto del total. (Período: 01/09/2021 - 31/08/2022; Act. 27/05/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 27, 2025 |
| Creado | Mayo 27, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | CURSO_ACADEMICO |
| Fecha creacion archivo | 27/05/2025 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/09/2021 |
| Fecha fin periodo | 31/08/2022 |
| Año | 2021/2022 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 110e7604-beea-439f-8692-36a9bb46089b |
| last modified | Hace 5 meses |
| on same domain | True |
| package id | 10655345-bded-436d-bb04-9dc6f1f323cc |
| position | 3 |
| revision id | 516f0924-f406-4c06-81bc-a3d3fcb192b4 |
| state | active |
| url type | upload |

