(Curso 2023/2024) Tasa de tesis desarrolladas ...
Porcentaje de tesis en desarrollo con ayuda predoctoral FPI Mineco, FPU MECD, FPI UPV o Val I+D con respecto del total. (Período: 01/09/2023 - 31/08/2024; Act. 27/05/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 27, 2025 |
| Creado | Mayo 27, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | CURSO_ACADEMICO |
| Fecha creacion archivo | 27/05/2025 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/09/2023 |
| Fecha fin periodo | 31/08/2024 |
| Año | 2023/2024 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cea078dd-1a76-4332-85e3-71eb5275315f |
| last modified | Hace 5 meses |
| on same domain | True |
| package id | 10655345-bded-436d-bb04-9dc6f1f323cc |
| position | 1 |
| revision id | 34723ad0-7c42-4f06-8c9b-48b70e7a955d |
| state | active |
| url type | upload |

