(Curso 2022/2023) Tasa de tesis desarrolladas ...
Porcentaje de tesis en desarrollo con ayuda predoctoral FPI Mineco, FPU MECD, FPI UPV o Val I+D con respecto del total. (Período: 01/09/2022 - 31/08/2023; Act. 27/05/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 27, 2025 |
| Creado | Mayo 27, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | CURSO_ACADEMICO |
| Fecha creacion archivo | 27/05/2025 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/09/2022 |
| Fecha fin periodo | 31/08/2023 |
| Año | 2022/2023 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9ece1775-6cc7-4aba-b0d7-358e52866769 |
| last modified | Hace 5 meses |
| on same domain | True |
| package id | 10655345-bded-436d-bb04-9dc6f1f323cc |
| position | 2 |
| revision id | 744a39e0-4930-4c5d-b42d-61abd3a2669d |
| state | active |
| url type | upload |

