(Curso 2019/2020) Tasa de tesis desarrolladas ...
Porcentaje de tesis en desarrollo con ayuda predoctoral FPI Mineco, FPU MECD, FPI UPV o Val I+D con respecto del total. (Período: 01/09/2019 - 31/08/2020; Act. 27/05/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 27, 2025 |
| Creado | Mayo 27, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | CURSO_ACADEMICO |
| Fecha creacion archivo | 27/05/2025 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/09/2019 |
| Fecha fin periodo | 31/08/2020 |
| Año | 2019/2020 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 73a927cd-4ff7-4db0-b32a-d76a6c57e214 |
| last modified | Hace 5 meses |
| on same domain | True |
| package id | 10655345-bded-436d-bb04-9dc6f1f323cc |
| position | 5 |
| revision id | 107d97e7-036f-466a-b593-79da30a0869b |
| state | active |
| url type | upload |

