(Curso 2020/2021) Tasa de tesis desarrolladas ...
Porcentaje de tesis en desarrollo con ayuda predoctoral FPI Mineco, FPU MECD, FPI UPV o Val I+D con respecto del total. (Período: 01/09/2020 - 31/08/2021; Act. 27/05/2025)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 27, 2025 |
| Creado | Mayo 27, 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Frecuencia de actualización | CURSO_ACADEMICO |
| Fecha creacion archivo | 27/05/2025 00:00:00 |
| Histórico | N |
| Fecha inicio periodo | 01/09/2020 |
| Fecha fin periodo | 31/08/2021 |
| Año | 2020/2021 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4c025d85-a255-4a5a-ad25-741569507c3f |
| last modified | Hace 5 meses |
| on same domain | True |
| package id | 10655345-bded-436d-bb04-9dc6f1f323cc |
| position | 4 |
| revision id | 69c2693c-2139-4935-b8d2-4a10fe4b132d |
| state | active |
| url type | upload |

