(Anual 2024) Energia renovable generada per ...
kWh d'energia renovables (elèctrica/tèrmica ) produïda per treballador (Període: 01/01/2024 - 31/12/2024; Act. 30/04/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 2 Maig 2025 |
| Creat | 2 Maig 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 30/04/2025 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/01/2024 |
| Data fi període | 31/12/2024 |
| Any | 2024 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0b98f7db-fcd8-4e1d-bc83-8ce1bde4566d |
| last modified | Fa 7 mesos |
| on same domain | True |
| package id | 247c4a32-cef1-4ff0-a1c6-af37376661d9 |
| position | 1 |
| revision id | 7e124424-d413-4dd6-a221-49160a26a023 |
| state | active |
| url type | upload |

