(Anual 2023) Energia renovable generada per ...
kWh d'energia renovables (elèctrica/tèrmica ) produïda per treballador (Període: 01/01/2023 - 31/12/2023; Act. 30/04/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 4 Juny 2024 |
| Creat | 4 Juny 2024 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 30/04/2024 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/01/2023 |
| Data fi període | 31/12/2023 |
| Any | 2023 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c104ee54-bb52-403f-9b20-0002276c5b48 |
| last modified | fa un 1 any |
| on same domain | True |
| package id | 247c4a32-cef1-4ff0-a1c6-af37376661d9 |
| position | 2 |
| revision id | 7e124424-d413-4dd6-a221-49160a26a023 |
| state | active |
| url type | upload |

