(Anual 2021) Energia renovable generada per ...
kWh d'energia renovables (elèctrica/tèrmica ) produïda per treballador (Període: 01/01/2021 - 31/12/2021; Act. 30/04/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 28 Setembre 2022 |
| Creat | 28 Setembre 2022 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 30/04/2022 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/01/2021 |
| Data fi període | 31/12/2021 |
| Any | 2021 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7b1ba246-728a-48d2-80c6-04b1138821dc |
| last modified | fa uns 3 anys |
| on same domain | True |
| package id | 247c4a32-cef1-4ff0-a1c6-af37376661d9 |
| position | 4 |
| revision id | 7e124424-d413-4dd6-a221-49160a26a023 |
| state | active |
| url type | upload |

