(Anual 2018) Energia renovable generada per ...
kWh d'energia renovables (elèctrica/tèrmica ) produïda per treballador (Període: 01/01/2018 - 31/12/2018; Act. 30/04/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 24 Maig 2021 |
| Creat | 24 Maig 2021 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | ANUAL |
| Data creació arxiu | 21/05/2021 00:00:00 |
| Històric | S |
| Data inici període | 01/01/2018 |
| Data fi període | 31/12/2018 |
| Any | 2018 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0e9490f3-712d-4605-a859-40a651fbda9c |
| last modified | fa uns 4 anys |
| on same domain | True |
| package id | 247c4a32-cef1-4ff0-a1c6-af37376661d9 |
| position | 7 |
| revision id | 7e124424-d413-4dd6-a221-49160a26a023 |
| state | active |
| url type | upload |

