(Curs 2021/2022) Tasa de tesis desarrolladas ...
Porcentaje de tesis en desarrollo con ayuda predoctoral FPI Mineco, FPU MECD, FPI UPV o Val I+D con respecto del total. (Període: 01/09/2021 - 31/08/2022; Act. 27/05/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 27 Maig 2025 |
| Creat | 27 Maig 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | CURSO_ACADEMICO |
| Data creació arxiu | 27/05/2025 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/09/2021 |
| Data fi període | 31/08/2022 |
| Any | 2021/2022 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 110e7604-beea-439f-8692-36a9bb46089b |
| last modified | Fa 6 mesos |
| on same domain | True |
| package id | 10655345-bded-436d-bb04-9dc6f1f323cc |
| position | 3 |
| revision id | 516f0924-f406-4c06-81bc-a3d3fcb192b4 |
| state | active |
| url type | upload |

