(Curs 2023/2024) Tasa de tesis desarrolladas ...
Porcentaje de tesis en desarrollo con ayuda predoctoral FPI Mineco, FPU MECD, FPI UPV o Val I+D con respecto del total. (Període: 01/09/2023 - 31/08/2024; Act. 27/05/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 27 Maig 2025 |
| Creat | 27 Maig 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | CURSO_ACADEMICO |
| Data creació arxiu | 27/05/2025 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/09/2023 |
| Data fi període | 31/08/2024 |
| Any | 2023/2024 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cea078dd-1a76-4332-85e3-71eb5275315f |
| last modified | Fa 6 mesos |
| on same domain | True |
| package id | 10655345-bded-436d-bb04-9dc6f1f323cc |
| position | 1 |
| revision id | 34723ad0-7c42-4f06-8c9b-48b70e7a955d |
| state | active |
| url type | upload |

