(Curs 2020/2021) Tasa de tesis desarrolladas ...
Porcentaje de tesis en desarrollo con ayuda predoctoral FPI Mineco, FPU MECD, FPI UPV o Val I+D con respecto del total. (Període: 01/09/2020 - 31/08/2021; Act. 27/05/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 27 Maig 2025 |
| Creat | 27 Maig 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | CURSO_ACADEMICO |
| Data creació arxiu | 27/05/2025 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/09/2020 |
| Data fi període | 31/08/2021 |
| Any | 2020/2021 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4c025d85-a255-4a5a-ad25-741569507c3f |
| last modified | Fa 6 mesos |
| on same domain | True |
| package id | 10655345-bded-436d-bb04-9dc6f1f323cc |
| position | 4 |
| revision id | 69c2693c-2139-4935-b8d2-4a10fe4b132d |
| state | active |
| url type | upload |

