(Curs 2022/2023) Tasa de tesis desarrolladas ...
Porcentaje de tesis en desarrollo con ayuda predoctoral FPI Mineco, FPU MECD, FPI UPV o Val I+D con respecto del total. (Període: 01/09/2022 - 31/08/2023; Act. 27/05/2025)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 27 Maig 2025 |
| Creat | 27 Maig 2025 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Freqüència d'actualització | CURSO_ACADEMICO |
| Data creació arxiu | 27/05/2025 00:00:00 |
| Històric | N |
| Data inici període | 01/09/2022 |
| Data fi període | 31/08/2023 |
| Any | 2022/2023 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9ece1775-6cc7-4aba-b0d7-358e52866769 |
| last modified | Fa 6 mesos |
| on same domain | True |
| package id | 10655345-bded-436d-bb04-9dc6f1f323cc |
| position | 2 |
| revision id | 744a39e0-4930-4c5d-b42d-61abd3a2669d |
| state | active |
| url type | upload |

